PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN BANDA
NEGERI ADMINISTRATIF TANAH RATA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI NEGERI ADMINISTRATIF TANAH RATA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 185 101 84
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 204 3 201
3 PELAJAR/MAHASISWA 204 87 117
4 PENSIUNAN 5 5 0
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 9 5 4
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 4 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 3 1 2
9 PETANI/PEKEBUN 70 69 1
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 48 48 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 19 17 2
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 12 5 7
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 8 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 1 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 12 12 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 7 6 1
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 5 2 3
65 GURU 17 4 13
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 2 0 2
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 3 3 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 0 0 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 0 0 0
85 PERANGKAT DESA 6 2 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 42 39 3
89 LAINNYA 2 2 0
JUMLAH 882 436 446
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 882 436 446

05 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEMERINTAH NEGERI ADMINISTRATIF TANAH RATA




FITRA LA DJAHARIA, S.P.
NIPD/NIP :
  TANAH RATA, 05 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS TANAH RATA




BORA LA TANI, S.PI.
NIPD/NIP :